Ihre Entgeltschlüssel
Alexianer Krefeld GmbH Krankenhaus Maria-Hilf
Dießemer Bruch 81, 47805 KrefeldRegisternummer:
080102
Alexianer Krefeld GmbH Krankenhaus Maria-Hilf
Dießemer Bruch 81, 47805 Krefeld
IK-Nummer:
260510611
Registernummer:
080102
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 4 | 5400002G | 120,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 4 | 5400002R | 90,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005R | 149,25 |
Zweibettzimmer | Kategorie 4 | 5500002G | 60,00 |
Zweibettzimmer | Kategorie 1; Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5500003G | 99,00 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 3 | 5429002G | 160,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 3 | 5429002R | 120,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003R | 149,25 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5729001G | 99,00 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 3 | 5729002G | 80,00 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 77,20 |
25.04.2025 gültig bis 31.12.2027
Krankenhaus interdisziplinär
Allgemeine Chirurgie
Allgemeine Psychiatrie
Sonstige Fachabteilung
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 4 | 5400002G | 120,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 4 | 5400002R | 90,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005R | 149,25 |
Zweibettzimmer | Kategorie 4 | 5500002G | 60,00 |
Zweibettzimmer | Kategorie 1; Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5500003G | 99,00 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003R | 149,25 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5729001G | 99,00 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 76,50 |
Gültig von 01.01.2028 - bis 31.12.2028
Krankenhaus interdisziplinär
Allgemeine Chirurgie
Allgemeine Psychiatrie
Sonstige Fachabteilung
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 46,00 |
Gültig von 01.01.2029
Allgemeine Chirurgie
Sonstige Fachabteilung
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 4 | 5400002G | 120,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 4 | 5400002R | 90,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005R | 149,25 |
Zweibettzimmer | Kategorie 4 | 5500002G | 60,00 |
Zweibettzimmer | Kategorie 1; Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5500003G | 99,00 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 3 | 5429002G | 160,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 3 | 5429002R | 120,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003R | 149,25 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5729001G | 99,00 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 3 | 5729002G | 80,00 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 77,20 |
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 4 | 5400002G | 120,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 4 | 5400002R | 90,00 |
Einbettzimmer | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5400005R | 149,25 |
Zweibettzimmer | Kategorie 4 | 5500002G | 60,00 |
Zweibettzimmer | Kategorie 1; Wahlleistungsstation M3 / M4 (WLS-Gebäude im Park) | 5500003G | 99,00 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003G | 199,00 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5429003R | 149,25 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Kategorie 1; "Parkklinik für seelische Gesundheit" | 5729001G | 99,00 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 76,50 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001G | 124,55 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5415001R | 93,41 |
Zweibettzimmer | Station "Antoniuszentrum" am Standort Tönisvorst | 5515001G | 78,55 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 46,00 |